製品情報

取付型紙【旋回式】

印刷時、「A4用紙」に「実際のサイズ」の設定で印刷してください。
印刷後、用紙右下の50mmのスケールで実寸になっているかご確認ください。
*仕様変更によって掲載内容が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
シリーズ 車輪径 取付座 取付寸法 ファイル
400F0S/419F0S 100 108×108 70×70(80×80) PDF
400F0S/419F0S 125 120×120 80×80(90×90) PDF
400F0S/419F0S 150 130×130 90×90(100×100) PDF
400FAS 100 108×108 70×70(80×80) PDF
400FAS 125 120×120 80×80(90×90) PDF
400FAS 150 130×130 90×90(100×100) PDF
400FAS 200 140×140 100×100(112×112) PDF
400P0S 100 99×99 71×71 PDF
400P0S 130 108×108 80×80 PDF
400P0S-Eタイプ 100 110×70 82×40 PDF
400S 75 82×82 63×63 PDF
400S/419S 100 108×108 70×70(80×80) PDF
400S/419S 125 120×120 80×80(90×90) PDF
400S/419S 150 130×130 90×90(100×100) PDF
400S/419S 180/200 140×140 100×100(112×112) PDF
405P/40515P 40/50 51×31 40×20 PDF
4132S/4202S 100 90×90 68×68(71×71) PDF
4132S/4202S 125/150 102×102 75×75(80×80) PDF
413BBE/420BBE 100/125 100×58 82×40 PDF
413BBS/420BBS 100 90×90 68×68(71×71) PDF
413BBS/420BBS 125/150 102×102 75×75(80×80) PDF
413F0S/420F0S 100 90×90 68×68(71×71) PDF
413F0S/420F0S 125/150 102×102 75×75(80×80) PDF
413J/420J 100 100×100 70×70(80×80) PDF
413J/420J 125 110×110 80×80(90×90) PDF
413J/420J 150 120×120 90×90(100×100) PDF
413S/420S 50/65/75 70×58 55×42 PDF
413S/420S 100 90×90 68×68(71×71) PDF
413S/420S 125/150 102×102 75×75(80×80) PDF
413YS/420YS 100 90×90 68×68(71×71) PDF
413YS/420YS 125/150 102×102 75×75(80×80) PDF
415E/420E 40 51×31 40×20 PDF
415E/420E 50/65/75 70×42 56×28 PDF
415E/420E 85/100/125/150 100×58 82×40 PDF
415G/420G 50 59×47 46×35 PDF
415G/420G 65/75 70×58 55×42 PDF
415M/420M 75/100/125 105×80 76×57(87×60) PDF
417BBS/420BBS 65/75 70×58 55×42 PDF
420BBE 65/75 70×42 56×28 PDF
420FAS 100 90×90 68×68(71×71) PDF
420FAS 125/150 102×102 75×75(80×80) PDF
420G 25 35×30 28×23 PDF
420G 32 38×32 30×24 PDF
420G 38 46×38 36×28 PDF
420TP 32 70×70 52×52 PDF
420TP-H30 32 70×70 53×53(55×55) PDF
440G 65 95×70 76×44 PDF
440G 75 105×80 87×60 PDF
440G 100 127×102 102×76 PDF
440G 125 165×140 133×85 PDF
450P/45015P 50 51×31 40×20 PDF
451P 50 51×31 40×20 PDF
453R0S/460S 75 70×58 55×42 PDF
460E 100 100×58 82×40 PDF
500BPS/519BPS 100/125/150 114×102 80×76(88×64) PDF
500BPS/519BPS 200 159×115 125.5×62(133.5×85.5) PDF
500HPS/519HPS 200 140×140 100×100(112×112) PDF
513M/520M 125/150 112×112 80×80(90×90) PDF
513S/520S 125/150 140×140 100×100(112×112) PDF
513YS/520YS 125/150 140×140 100×100(112×112) PDF
520YS 100 102×102 75×75(80×80) PDF
5401S/5451S 50/65/75 90×90 68×68(71×71) PDF
540H/545H 65/75 100×100 78×78 PDF
540S/545S 50/65/75 82×82 63×63(64×64) PDF
550P 38/50 70×70 52×52 PDF
560S 65/75 100×100 78×78 PDF
615S 100 90×90 68×68(71×71) PDF
615S 125/150 102×102 75×75(80×80) PDF
6401S 50/65/75 90×90 68×68(71×71) PDF
640S 50/65/75 82×82 63×63(64×64) PDF
700P/750P 100 51×31 40×20 PDF
740M 100 100×58 82×40 PDF
740M 125 120×100 80×80(100×56) PDF
915M/920M 100/125/150 85×85 52×52(62×62) PDF
935BBE/940BBE 100/125 100×62 82×40 PDF
935BBL/940BBL 75 70×42 56×28 PDF
935L/940L 75 70×42 56×28 PDF
935M/940M 100/125 100×62 82×40 PDF
960BPS 150/200 158×114 125×62(133×86) PDF
960HPS 200 144×144 100×100(120×120) PDF
300S/319S 200 140×140 100×100(112×112) PDF
313BBE/320BBE 100/125 100×58 82×40 PDF
315S/320S 50/65/75 70×58 55×42 PDF
313S/315S/320S 100 90×90 68×68(71×71) PDF
313S/315S/320S 125/150 102×102 75×75(80×80) PDF
315E/320E 50/65/75 70×42 56×28 PDF
315E/320E 85/100/125 100×58 82×40 PDF
320TP 32 70×70 52×52 PDF
320TP-H30 32 70×70 53×53(55×55) PDF
540S0H/545S0H 65/75 100×100 78×78 PDF
540S0S/545S0S 50/65/75 82×82 63×63 PDF
915S0M/920S0M 100/125/150 85×85 52×52(62×62) PDF
935S0E/940S0E 100/125 100×62 82×40 PDF
935S0M/940S0M 100/125 100×62 82×40 PDF
最終更新:2023.10.30