入数一覧表
| シリーズ | サイズ | 小箱 入数 | ケース 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 103AF | 50 | - | 30 | ||
| 105AF | 63 | - | 12 | ||
| 145B | 50 | - | 50 | ||
| 145K | 50 | - | 50 | ||
| 146B | 50 | - | 50 | ||
| 146K | 50 | - | 50 | ||
| 155 | 32 | 12 | 240 | ||
| 40 | 8 | 240 | |||
| 50 | 8 | 120 | |||
| 213S | 50 | 4 | 40 | ||
| 65 | 4 | 40 | |||
| 75 | 4 | 40 | |||
| 213S0S | 50 | 4 | - | ||
| 65 | 4 | - | |||
| 75 | 4 | - | |||
| 215E | 40 | 4 | - | ||
| 50 | 4 | 80 | |||
| 65 | 4 | 60 | |||
| 75 | 4 | 60 | |||
| 85 | 4 | 40 | |||
| 100 | 2 | 40 | |||
| 125 | 2 | 24 | |||
| 150 | 2 | 16 | |||
| 215G | 50 | 4 | 60 | ||
| 65 | 4 | 40 | |||
| 75 | 4 | 40 | |||
| 215S0E | 50 | 4 | - | ||
| 65 | 4 | - | |||
| 75 | 4 | - | |||
| 85 | 4 | - | |||
| 100 | 2 | - | |||
| 125 | 2 | - | |||
| 220E | 40 | 4 | - | ||
| 50 | 4 | 100 | |||
| 65 | 4 | 60 | |||
| 75 | 4 | 60 | |||
| 85 | 4 | 40 | |||
| 100 | 2 | 40 | |||
| 125 | 2 | 24 | |||
| 150 | 2 | 16 | |||
| 220G | 50 | 4 | 60 | ||
| 65 | 4 | 40 | |||
| 75 | 4 | 40 | |||
| 220S | 50 | 4 | 40 | ||
| 65 | 4 | 40 | |||
| 75 | 4 | 40 | |||
| 220S0E | 50 | 4 | - | ||
| 65 | 4 | - | |||
| 75 | 4 | - | |||
| 85 | 4 | - | |||
| 100 | 2 | - | |||
| 125 | 2 | - | |||
| 220S0S | 50 | 4 | - | ||
| 65 | 4 | - | |||
| 75 | 4 | - | |||
| 300S | 200 | - | 4 | ||
| 300SR | 200 | - | 4 | ||
| 313BBE | 100 | - | - | ||
| 125 | - | - | |||
| シリーズ | サイズ | 小箱 入数 | ケース 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 313BEA | 100 | - | 30 | ||
| 125 | - | 20 | |||
| 313S | 100 | 2 | 20 | ||
| 125 | 2 | 12 | |||
| 150 | 2 | 12 | |||
| 313SA | 100 | 1 | 20 | ||
| 125 | 1 | 12 | |||
| 150 | 1 | 8 | |||
| 313SK | 100 | 1 | - | ||
| 125 | 1 | - | |||
| 150 | 1 | - | |||
| 315A | 50 | 4 | 80 | ||
| 65 | 4 | 60 | |||
| 75 | 4 | 60 | |||
| 315E | 50 | 4 | 80 | ||
| 65 | 4 | 60 | |||
| 75 | 4 | 60 | |||
| 85 | 4 | 40 | |||
| 100 | 2 | 40 | |||
| 125 | 2 | 24 | |||
| 315EA | 50 | 4 | 80 | ||
| 65 | 4 | 60 | |||
| 75 | 4 | 60 | |||
| 85 | 4 | 40 | |||
| 100 | 2 | 32 | |||
| 125 | 2 | 24 | |||
| 315EK | 50 | 4 | 80 | ||
| 65 | 4 | 60 | |||
| 75 | 4 | 60 | |||
| 85 | 4 | 40 | |||
| 100 | 2 | 32 | |||
| 125 | 2 | 24 | |||
| 315ER | 50 | 4 | 80 | ||
| 65 | 4 | 60 | |||
| 75 | 4 | 60 | |||
| 85 | 4 | 40 | |||
| 100 | 2 | 40 | |||
| 125 | 2 | 24 | |||
| 315S | 50 | 4 | 40 | ||
| 65 | 4 | 40 | |||
| 75 | 4 | 40 | |||
| 100 | 1 | 20 | |||
| 125 | 1 | 12 | |||
| 150 | 1 | 12 | |||
| 315S TL | 100 | - | 20 | ||
| 125 | - | 12 | |||
| 150 | - | 12 | |||
| 315SA | 50 | 4 | 40 | ||
| 65 | 2 | 40 | |||
| 75 | 2 | 40 | |||
| 100 | 1 | 20 | |||
| 125 | 1 | 10 | |||
| 150 | 1 | 8 | |||
| 315SK | 50 | 4 | 40 | ||
| 65 | 2 | 40 | |||
| 75 | 2 | 40 | |||
| 100 | 1 | - | |||
| 125 | 1 | - | |||
| 150 | 1 | - | |||
| シリーズ | サイズ | 小箱 入数 | ケース 入数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319S | 200 | - | 4 | |||||||
| 320A | 50 | 4 | 120 | |||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 320BBE | 100 | 2 | - | |||||||
| 125 | 2 | - | ||||||||
| 320BEA | 100 | - | 40 | |||||||
| 125 | - | 20 | ||||||||
| 320E | 50 | 4 | 120 | |||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ||||||||
| 125 | 2 | 24 | ||||||||
| 320EA | 50 | 4 | 120 | |||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ||||||||
| 125 | 2 | 24 | ||||||||
| 320EK | 50 | 4 | 120 | |||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ||||||||
| 125 | 2 | 24 | ||||||||
| 320ER | 50 | 4 | 80 | |||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ※ | |||||||
| 125 | 2 | 24 | ※ | |||||||
| ※320BBEと併用の場合、ケース設定なし | ||||||||||
| 320S | 50 | 4 | 80 | |||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 100 | 1 | 20 | ||||||||
| 125 | 1 | 12 | ||||||||
| 150 | 1 | 12 | ||||||||
| 320SA | 50 | 4 | 40 | |||||||
| 65 | 2 | 40 | ||||||||
| 75 | 2 | 40 | ||||||||
| 100 | 1 | 20 | ||||||||
| 125 | 1 | 10 | ||||||||
| 150 | 1 | 8 | ||||||||
| 320SK | 50 | 4 | 40 | |||||||
| 65 | 2 | 40 | ||||||||
| 75 | 2 | 40 | ||||||||
| 100 | 1 | - | ||||||||
| 125 | 1 | - | ||||||||
| 150 | 1 | - | ||||||||
| 320SR | 50 | 4 | 80 | |||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 100 | 1 | 20 | ||||||||
| 125 | 1 | 12 | ||||||||
| 150 | 1 | 12 | ||||||||
| 320SRP | 50 | 4 | 80 | |||||||
| シリーズ | サイズ | 小箱 入数 | ケース 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 320SRP | 65 | 4 | 60 | ||
| 75 | 4 | 60 | |||
| 100 | - | 20 | |||
| 125 | - | 12 | |||
| 150 | - | 12 | |||
| 320TP | 32 | - | - | ||
| 320TP H30 | 32 | - | - | ||
| 320TPR | 32 | - | - | ||
| 320TPR H30 | 32 | - | - | ||
| 400F0S | 100 | - | - | ||
| 125 | - | - | |||
| 150 | - | - | |||
| 400FAS | 100 | - | - | ||
| 125 | - | - | |||
| 150 | - | - | 400P0S | 100 | - | - | 
| 130 | - | 8 | 400PSR | 100 | - | - | 
| 130 | - | 8 | |||
| 400S | 75 | - | 36 | ||
| 100 | - | 12 | |||
| 125 | - | 8 | |||
| 150 | - | 8 | |||
| 180 | - | 4 | |||
| 200 | - | 4 | |||
| 400SR | 75 | - | 36 | ||
| 100 | - | 12 | |||
| 125 | - | 8 | |||
| 150 | - | 8 | |||
| 180 | - | 4 | |||
| 200 | - | 4 | |||
| 400SRP | 100 | - | 20 | ||
| 125 | - | 15 | |||
| 150 | - | 10 | |||
| 180 | - | 4 | |||
| 200 | - | 4 | |||
| 405 15A | 40 | 4 | 120 | ||
| 50 | 4 | 80 | |||
| 405 15B | 40 | 4 | 120 | ||
| 50 | 4 | 80 | |||
| 405 15K | 40 | 4 | 120 | ||
| 50 | 4 | 80 | |||
| 405 15P | 40 | 4 | 120 | ||
| 50 | 4 | 80 | |||
| 405A | 40 | 4 | 120 | ||
| 50 | 4 | 80 | |||
| 405B | 40 | 4 | 120 | ||
| 50 | 4 | 80 | |||
| 405K | 40 | 4 | 120 | ||
| 50 | 4 | 80 | |||
| 405P | 40 | 4 | 120 | ||
| 50 | 4 | 80 | |||
| 413 2S | 100 | - | 20 | ||
| 125 | - | 12 | |||
| 150 | - | 12 | |||
| 413BBE | 100 | - | - | ||
| 125 | - | - | |||
| 413BBS | 100 | - | 20 | ||
| 125 | - | 12 | |||
| シリーズ | サイズ | 小箱 入数 | ケース 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 413BBS | 150 | - | 12 | ||
| 413BEA | 100 | - | 30 | ||
| 125 | - | 20 | |||
| 413F0S | 100 | - | - | ||
| 125 | - | - | |||
| 150 | - | - | |||
| 413J | 100 | - | 12 | ||
| 125 | - | 8 | |||
| 150 | - | 8 | |||
| 413JR | 100 | - | 12 | ||
| 125 | - | 8 | |||
| 150 | - | 8 | |||
| 413JRP | 100 | - | - | ||
| 125 | - | - | |||
| 150 | - | - | |||
| 413S | 50 | 4 | 40 | ||
| 65 | 4 | 40 | |||
| 75 | 4 | 40 | |||
| 100 | 2 | 20 | |||
| 125 | 2 | 12 | |||
| 150 | 2 | 12 | |||
| 413S TL | 100 | - | 20 | ||
| 125 | - | 12 | |||
| 150 | - | 12 | |||
| 413SA | 50 | 4 | 40 | ||
| 65 | 2 | 40 | |||
| 75 | 2 | 40 | |||
| 100 | 1 | 16 | |||
| 125 | 1 | 12 | |||
| 150 | 1 | 8 | |||
| 413SK | 50 | 4 | 40 | ||
| 65 | 2 | 40 | |||
| 75 | 2 | 40 | |||
| 100 | 1 | 16 | |||
| 125 | 1 | 12 | |||
| 150 | 1 | 8 | |||
| 413YS | 100 | - | 20 | ||
| 125 | - | 12 | |||
| 150 | - | 12 | |||
| 415A | 40 | 4 | 140 | ||
| 50 | 4 | 80 | |||
| 65 | 4 | 60 | |||
| 75 | 4 | 60 | |||
| 415B | 40 | 4 | 120 | ||
| 50 | 4 | 80 | |||
| 415E | 40 | 4 | 120 | ||
| 50 | 4 | 80 | |||
| 65 | 4 | 60 | |||
| 75 | 4 | 60 | |||
| 85 | 4 | 40 | |||
| 100 | 2 | 40 | |||
| 125 | 2 | 26 | |||
| 150 | 2 | 16 | |||
| 415EA | 40 | 4 | 120 | ||
| 50 | 4 | 80 | |||
| 65 | 4 | 60 | |||
| 75 | 4 | 60 | |||
| 85 | 4 | 40 | |||
| 100 | 2 | 32 | |||
| シリーズ | サイズ | 小箱 入数 | ケース 入数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415EA | 125 | 2 | 24 | |||||||
| 150 | 2 | 16 | ||||||||
| 415EK | 40 | 4 | 120 | |||||||
| 50 | 4 | 60 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 32 | ||||||||
| 125 | 2 | 24 | ||||||||
| 150 | 2 | 16 | ||||||||
| 415EN | 40 | 4 | - | |||||||
| 50 | 4 | 60 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ※ | |||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 32 | ||||||||
| 125 | 2 | 24 | ||||||||
| 150 | 2 | 16 | ||||||||
| ※2EN:52 | ||||||||||
| 415ER | 40 | 4 | 140 | |||||||
| 50 | 4 | 80 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ||||||||
| 125 | 2 | 26 | ||||||||
| 415EU | 40 | 4 | - | |||||||
| 50 | 4 | 60 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 32 | ||||||||
| 125 | 2 | 24 | ||||||||
| 150 | 2 | 16 | ||||||||
| 415EX | 40 | 4 | - | |||||||
| 50 | 4 | 60 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 32 | ||||||||
| 125 | 2 | 24 | ||||||||
| 150 | 2 | 16 | ||||||||
| 415G | 50 | 4 | 60 | |||||||
| 65 | 4 | 40 | ||||||||
| 75 | 4 | 40 | ||||||||
| 415K | 40 | 4 | 120 | |||||||
| 50 | 4 | 80 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 32 | ||||||||
| 415M | 75 | 2 | 30 | |||||||
| 100 | 2 | 20 | ||||||||
| 125 | 2 | 20 | ||||||||
| 415MA | 75 | 2 | 20 | |||||||
| 100 | 2 | 20 | ||||||||
| 125 | 2 | - | ||||||||
| 415MK | 75 | 2 | 20 | |||||||
| シリーズ | サイズ | 小箱 入数 | ケース 入数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415MK | 100 | 2 | 20 | |||||||
| 125 | 2 | - | ||||||||
| 417BBS | 65 | 4 | - | |||||||
| 75 | 4 | - | ||||||||
| 417BSA | 65 | 4 | - | |||||||
| 75 | 4 | - | ||||||||
| 419F0S | 100 | - | - | |||||||
| 125 | - | - | ||||||||
| 150 | - | - | ||||||||
| 419S | 100 | - | 12 | |||||||
| 125 | - | 8 | ||||||||
| 150 | - | 8 | ||||||||
| 180 | - | 4 | ||||||||
| 200 | - | 4 | ||||||||
| 420 2S | 100 | - | 20 | |||||||
| 125 | - | 12 | ||||||||
| 150 | - | 12 | ||||||||
| 420A | 32 | 12 | 240 | |||||||
| 40 | 8 | 160 | ||||||||
| 50 | 8 | 120 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 420A SLF | 50 | - | - | |||||||
| 420B | 32 | 12 | 240 | |||||||
| 40 | 8 | 160 | ||||||||
| 50 | 8 | 120 | ||||||||
| 420BBE | 65 | 4 | 60 | |||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 100 | 2 | - | ||||||||
| 125 | 2 | - | ||||||||
| 420BBR | 65 | 4 | - | |||||||
| 75 | 4 | - | ||||||||
| 420BBS | 65 | 4 | - | |||||||
| 75 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | - | 20 | ||||||||
| 125 | - | 12 | ||||||||
| 150 | - | 12 | ||||||||
| 420BEA | 65 | 4 | 60 | |||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 100 | - | 40 | ||||||||
| 125 | - | 20 | ||||||||
| 420BER | 65 | 4 | 60 | |||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 100 | 2 | - | ||||||||
| 125 | 2 | - | ||||||||
| 420BSA | 65 | 4 | - | |||||||
| 75 | 4 | - | ||||||||
| 420CCA | 100 | - | 40 | |||||||
| 420E | 40 | 8 | 160 | |||||||
| 50 | 4 | 120 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ||||||||
| 125 | 2 | 26 | ||||||||
| 150 | 2 | 16 | ||||||||
| 420E SLF | 50 | - | - | |||||||
| 420EA | 40 | 8 | 160 | |||||||
| 50 | 4 | 120 | ||||||||
| シリーズ | サイズ | 小箱 入数 | ケース 入数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420EA | 65 | 4 | 60 | |||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ||||||||
| 125 | 2 | 26 | ||||||||
| 150 | 2 | 16 | ||||||||
| 420EA SLF | 50 | - | - | |||||||
| 420EK | 40 | 4 | 160 | |||||||
| 50 | 4 | 60 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ||||||||
| 125 | 2 | 26 | ||||||||
| 150 | 2 | 16 | ||||||||
| 420EKR | 65 | 4 | 60 | |||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ||||||||
| 125 | 2 | 20 | ||||||||
| 420EN | 40 | 4 | - | |||||||
| 50 | 4 | 60 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ※ | |||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ||||||||
| 125 | 2 | 26 | ||||||||
| 150 | 2 | 16 | ||||||||
| ※2EN:52 | ||||||||||
| 420ER | 40 | 8 | 160 | |||||||
| 50 | 4 | 120 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ||||||||
| 125 | 2 | 26 | ||||||||
| 420ER SLF | 50 | - | - | |||||||
| 420EU | 40 | 4 | - | |||||||
| 50 | 4 | 60 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ||||||||
| 125 | 2 | 26 | ||||||||
| 150 | 2 | 16 | ||||||||
| 420EX | 40 | 4 | - | |||||||
| 50 | 4 | 60 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ||||||||
| 125 | 2 | 26 | ||||||||
| 150 | 2 | 16 | ||||||||
| 420F0S | 100 | - | - | |||||||
| 125 | - | - | ||||||||
| 150 | - | - | ||||||||
| 420FAS | 100 | - | - | |||||||
| 125 | - | - | ||||||||
| 150 | - | - | ||||||||
| シリーズ | サイズ | 小箱 入数 | ケース 入数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420G | 25 | 16 | 384 | |||||||
| 32 | 16 | 384 | ||||||||
| 38 | 8 | 192 | ||||||||
| 50 | 4 | 120 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 420GRP | 65 | 4 | 60 | |||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 420G-C | 50 | 4 | 80 | |||||||
| 65 | 4 | 40 | ||||||||
| 75 | 4 | 40 | ||||||||
| 420GRP-C | 65 | 4 | 40 | |||||||
| 75 | 4 | 40 | ||||||||
| 420J | 100 | - | 12 | |||||||
| 125 | - | 8 | ||||||||
| 150 | - | 8 | ||||||||
| 420JR | 100 | - | 12 | |||||||
| 125 | - | 8 | ||||||||
| 150 | - | 8 | ||||||||
| 420JRP | 100 | - | - | |||||||
| 125 | - | - | ||||||||
| 150 | - | - | ||||||||
| 420K | 40 | 8 | 160 | |||||||
| 50 | 8 | 120 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 85 | 4 | 40 | ||||||||
| 100 | 2 | 40 | ||||||||
| 420LEA | 100 | - | - | |||||||
| 125 | - | - | ||||||||
| 420LMA | 100 | - | - | |||||||
| 125 | - | - | ||||||||
| 420M | 75 | 2 | 30 | |||||||
| 100 | 2 | 30 | ||||||||
| 125 | 2 | 24 | ||||||||
| 420MA | 75 | 2 | 40 | |||||||
| 100 | 2 | 20 | ||||||||
| 125 | 2 | 20 | ||||||||
| 420MK | 75 | 2 | 40 | |||||||
| 100 | 2 | 20 | ||||||||
| 125 | 2 | 18 | ||||||||
| 420MKR | 75 | 2 | 40 | |||||||
| 100 | 2 | 20 | ||||||||
| 125 | 2 | 20 | ||||||||
| 420MR | 75 | 2 | 30 | |||||||
| 100 | 2 | 30 | ||||||||
| 125 | 2 | 24 | ||||||||
| 420R | 25 | 20 | 480 | |||||||
| 32 | 20 | 480 | ||||||||
| 38 | 8 | 192 | ||||||||
| 50 | 4 | 120 | ||||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 420R-C | 50 | 4 | 80 | |||||||
| 65 | 4 | 40 | ||||||||
| 75 | 4 | 40 | ||||||||
| 420REA | 100 | - | - | |||||||
| 125 | - | - | ||||||||
| 420RMA | 100 | - | - | |||||||
| シリーズ | サイズ | 小箱 入数 | ケース 入数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420RMA | 125 | - | - | |||||||
| 420S | 50 | 4 | 80 | |||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 100 | 1 | 20 | ||||||||
| 125 | 2 | 12 | ||||||||
| 150 | 2 | 12 | ||||||||
| 420SA | 50 | 4 | 60 | |||||||
| 65 | 2 | 40 | ||||||||
| 75 | 2 | 40 | ||||||||
| 100 | 1 | 20 | ||||||||
| 125 | 1 | 15 | ||||||||
| 150 | 1 | 10 | ||||||||
| 420SK | 50 | 4 | 40 | |||||||
| 65 | 2 | 40 | ||||||||
| 75 | 2 | 40 | ||||||||
| 100 | 1 | 20 | ||||||||
| 125 | 1 | 15 | ||||||||
| 150 | 1 | 10 | ||||||||
| 420SKR | 65 | 2 | 40 | |||||||
| 75 | 2 | 40 | ||||||||
| 100 | 1 | 20 | ||||||||
| 125 | 1 | 15 | ||||||||
| 150 | 1 | 10 | ||||||||
| 420SR | 50 | 4 | 80 | |||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 100 | 1 | ※ | 20 | |||||||
| 125 | 2 | ※ | 12 | |||||||
| 150 | 2 | ※ | 12 | |||||||
| ※4202S/420YS/420BBSと併用の場合、小箱設定なし | ||||||||||
| 420SRP | 50 | 4 | 80 | |||||||
| 65 | 4 | 60 | ||||||||
| 75 | 4 | 60 | ||||||||
| 100 | - | 20 | ||||||||
| 125 | - | 15 | ||||||||
| 150 | - | 10 | ||||||||
| 420TP | 32 | - | - | |||||||
| 420TP H30 | 32 | - | - | |||||||
| 420TPR | 32 | - | - | |||||||
| 420TPR H30 | 32 | - | - | |||||||
| 420Y | 40 | 4 | 140 | |||||||
| 50 | 4 | 80 | ||||||||
| 420YS | 100 | - | 20 | |||||||
| 125 | - | 12 | ||||||||
| 150 | - | 12 | ||||||||
| 440G | 65 | - | 24 | |||||||
| 75 | - | 24 | ||||||||
| 100 | - | 16 | ||||||||
| 125 | - | 8 | ||||||||
| 440R | 65 | - | 24 | |||||||
| 75 | - | 24 | ||||||||
| 100 | - | 16 | ||||||||
| シリーズ | サイズ | 小箱 入数 | ケース 入数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440R | 125 | - | 8 | |||||||
| 450 15A | 50 | 4 | 80 | |||||||
| 450 15B | 50 | 4 | 80 | |||||||
| 450 15K | 50 | 4 | 80 | |||||||
| 450 15P | 50 | 4 | 80 | |||||||
| 450A | 50 | 8 | 120 | |||||||
| 450B | 50 | 8 | 120 | |||||||
| 450K | 50 | 8 | 120 | |||||||
| 450P | 50 | 8 | 120 | |||||||
| 451A | 50 | 8 | 120 | |||||||
| 451K | 50 | 8 | 120 | |||||||
| 451P | 50 | 8 | 120 | |||||||
| 453R0S | 75 | - | 40 | |||||||
| 460E | 100 | - | 40 | |||||||
| 460S | 75 | - | 40 | |||||||
| 500BPR | 100 | - | 8 | |||||||
| 125 | - | 4 | ||||||||
| 150 | - | 4 | ||||||||
| 200 | - | 4 | ||||||||
| 500BPS | 100 | - | 8 | |||||||
| 125 | - | 4 | ||||||||
| 150 | - | 4 | ||||||||
| 200 | - | 4 | ||||||||
| 500HPR | 200 | - | 4 | |||||||
| 500HPS | 200 | - | 4 | |||||||
| 505SA | 100 | - | 4 | |||||||
| 125 | - | 4 | ||||||||
| 150 | - | 4 | ||||||||
| 505SK | 100 | - | 4 | |||||||
| 125 | - | 4 | ||||||||
| 150 | - | 4 | ||||||||
| 513M | 125 | - | - | |||||||
| 150 | - | - | ||||||||
| 513S | 125 | - | 4 | |||||||
| 150 | - | 4 | ||||||||
| 513YS | 125 | - | 4 | |||||||
| 150 | - | 4 | ||||||||
| 515SA | 125 | - | 4 | |||||||
| 150 | - | 4 | ||||||||
| 200 | - | 4 | ||||||||
| 515SK | 125 | - | 4 | |||||||
| 150 | - | 4 | ||||||||
| 200 | - | 4 | ||||||||
| 519BPS | 100 | - | 8 | |||||||
| 125 | - | 4 | ||||||||
| 150 | - | 4 | ||||||||
| 200 | - | 4 | ||||||||
| 519HPS | 200 | - | 4 | |||||||
| 520M | 125 | - | - | |||||||
| 150 | - | - | ||||||||
| 520S | 125 | - | 4 | |||||||
| 150 | - | 4 | ||||||||
| 520SR | 100 | - | 20 | |||||||
| 125 | - | 4 | ||||||||
| 150 | - | 4 | ||||||||
| 520YS | 100 | - | 20 | |||||||
| 125 | - | 4 | ||||||||
| 150 | - | 4 | ||||||||
| 540 1S | 50 | - | - | |||||||
| シリーズ | サイズ | 小箱 入数 | ケース 入数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 1S | 65 | - | - | |||||||
| 75 | - | - | ||||||||
| 540H | 65 | 2 | 16 | |||||||
| 75 | 2 | 16 | ||||||||
| 540HA | 65 | 2 | - | |||||||
| 75 | 2 | - | ||||||||
| 540HR | 65 | 2 | 16 | |||||||
| 75 | 2 | 16 | ||||||||
| 540S | 50 | 2 | 20 | |||||||
| 65 | 2 | 20 | ||||||||
| 75 | 2 | 20 | ||||||||
| 540S0H | 65 | 2 | - | |||||||
| 75 | 2 | - | ||||||||
| 540S0S | 50 | 2 | 20 | |||||||
| 65 | 2 | 20 | ||||||||
| 75 | 2 | 20 | ||||||||
| 540SA | 50 | 2 | - | |||||||
| 65 | 2 | - | ||||||||
| 75 | 2 | - | ||||||||
| 540SHA | 65 | 2 | - | |||||||
| 75 | 2 | - | ||||||||
| 540SHR | 65 | 2 | - | |||||||
| 75 | 2 | - | ||||||||
| 540SR | 50 | 2 | 20 | |||||||
| 65 | 2 | 20 | ||||||||
| 75 | 2 | 20 | ||||||||
| 540SSA | 50 | 2 | - | |||||||
| 65 | 2 | - | ||||||||
| 75 | 2 | - | ||||||||
| 540SSR | 50 | 2 | 20 | |||||||
| 65 | 2 | 20 | ||||||||
| 75 | 2 | 20 | ||||||||
| 545 1S | 50 | - | - | |||||||
| 65 | - | - | ||||||||
| 75 | - | - | ||||||||
| 545H | 65 | 2 | 16 | |||||||
| 75 | 2 | 16 | ||||||||
| 545HA | 65 | 2 | - | |||||||
| 75 | 2 | - | ||||||||
| 545S | 50 | 2 | 16 | |||||||
| 65 | 2 | 16 | ||||||||
| 75 | 2 | 16 | ||||||||
| 545S0H | 65 | 2 | - | |||||||
| 75 | 2 | - | ||||||||
| 545S0S | 50 | 2 | 16 | |||||||
| 65 | 2 | 16 | ||||||||
| 75 | 2 | 16 | ||||||||
| 545SA | 50 | 2 | - | |||||||
| 65 | 2 | - | ||||||||
| 75 | 2 | - | ||||||||
| 545SHA | 65 | 2 | - | |||||||
| 75 | 2 | - | ||||||||
| 545SSA | 50 | 2 | - | |||||||
| 65 | 2 | - | ||||||||
| 75 | 2 | - | ||||||||
| 550P | 38 | 4 | 40 | |||||||
| 50 | 4 | 40 | ||||||||
| 550R | 38 | 4 | 40 | |||||||
| 50 | 4 | 40 | ||||||||
| シリーズ | サイズ | 小箱 入数 | ケース 入数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560S | 65 | 2 | 16 | |||||||
| 75 | 2 | 16 | ||||||||
| 560SR | 65 | 2 | 16 | |||||||
| 75 | 2 | 16 | ||||||||
| 603AF | 50 | - | 40 | |||||||
| 605AF | 63 | - | 15 | |||||||
| 615S | 100 | - | - | |||||||
| 125 | - | - | ||||||||
| 150 | - | - | ||||||||
| 615SA | 100 | - | - | |||||||
| 125 | - | - | ||||||||
| 150 | - | - | ||||||||
| 615SK | 100 | - | - | |||||||
| 125 | - | - | ||||||||
| 150 | - | - | ||||||||
| 700A | 100 | - | 20 | |||||||
| 700B | 100 | - | 20 | |||||||
| 700K | 100 | - | 20 | |||||||
| 700P | 100 | - | 20 | |||||||
